| 有資格者一覧 | |
|---|---|
| 資格名 | 人数 |
| 技術士 | 11 |
| 技術士(総合技術監理部門) | 2 |
| 技術士補 | 4 |
| RCCM | 6 |
| 測量士 | 13 |
| 測量士補 | 5 |
| 水路測量技術検定 | 1 |
| 地籍調査管理技術者 | 1 |
| 地籍主任調査員 | 2 |
| コンクリート診断士 | 2 |
| 林業技士 | 2 |
| 下水道技術検定 | 2 |
| 一級土木施工管理技士 | 13 |
| 一級造園施工管理技士 | 3 |
| VEリーダー | 1 |
| コンクリート技士 | 3 |
| プレストレストコンクリート技士 | 2 |
| 潜水士 | 1 |
| 一級さく井技能士 | 3 |
| 水中ポンプ技士 | 1 |
| 二級建築士 | 1 |
| 土木設計技士 | 2 |
| 水産工学技士 | 1 |
| 河川点検士 | 2 |
| 二級土木施工管理技士 | 4 |
| 地質調査技士 | 2 |
| 住宅地盤技士 | 1 |
